Yahoo!カード(ヤフーカード)のリボルビング払い |
| ショッピング・キャッシング利用残高 | 毎月の支払金額(手数料含む) | ||
|---|---|---|---|
| Aコース | Bコース | Cコース | |
| 10万円以下 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 10万円超-20万円以下 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 20万円超-30万円以下 | 15,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 30万円超-40万円以下 | 20,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
| 40万円超 | 25,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
| (C) 2010 JALマイレージが一番たまるYahoo!カード(ヤフーカード) |